Referência de preços: u$s = Dólares Americanos | R$ = Reais Brasileiros | € = Euros
| Ano | Mês | Data | Destino | Local | Preço | Reservas / Vagas disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | 18 a 23 | Trascandonga | Córdoba, Argentina | u$s 1.000 | 19 inscrições 14 2 1 2 |
| 2026 | Maio | 12 a 20 | Algarve bike tour | Algarve, Portugal | € 2.400 | 18 inscrições 2 14 1 1 |
| 2026 | Setembro | 4 a 13 | De las salinas a la selva | Salta e Jujuy, Argentina | u$s 1.590 | 22 inscrições 4 13 4 1 ![]() Lotada! |
| 2026 | Setembro | 19 de setembro a 8 de outubro | Altiplano MTB tour (Tour privativo) | Salta e Jujuy, Argentina | — | 12 inscrições 12 ![]() Lotada! |
| 2026 | Outubro | 16 a 24 | Nevado del Aconquija | Catamarca, Argentina | u$s 1.560 | 20 inscrições 17 3 Ein Platz ist verfügbar |
| 2026 | Novembro | 14 a 19 | MTB na rota das Baleias | Península Valdés, Argentina | u$s 1.650 | 2 inscrições 2 |
| 2026 | Dezembro | 5 a 12 | Lagos da Patagônia | Bariloche, Argentina | u$s 1.650 | 3 inscrições 1 2 |
| 2027 | Janeiro | 8 a 16 | Travessia dos Andes – Paso Vergara | Argentina e Chile | u$s 1.690 | Inscrições abertas |
| 2027 | Fevereiro | 5 a 13 | Travessia dos Andes – Paso Pichachén | Argentina e Chile | u$s 1.690 | 6 inscrições 1 |
| 2027 | Fevereiro | 26 de fevereiro a 6 de março | Travessia dos Andes – Paso Vergara | Argentina e Chile | u$s 1.690 | 3 inscrições 3 |
| 2027 | Março | 20 a 27 | Lagos da Patagônia | Bariloche, Argentina | u$s 1.650 | Inscrições abertas |
| 2027 | Maio | 11 a 19 | Algarve bike tour | Algarve, Portugal | € 2,400 | Inscrições abertas |
| 2027 | Maio | 22 a 29 | Albânia bike tour | Albânia | € 2,250 | Inscrições abertas |
| 2027 | Junho | 1 a 9 | Montenegro bike tour | Montenegro e Albânia | € 2,390 | Inscrições abertas |
| 2027 | Setembro | 12 de setembro a 1 de outubro | Altiplano MTB tour (Tour privativo) | Salta e Jujuy, Argentina | 6 inscrições 6 ![]() |



