Référence des prix : USD = Dollars US | R$ = Réaux Brésiliens | € = Euros
| Année | Mois | Date | Destination | Lieu | Prix | Réservations / Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avril | 18 au 23 | Trascandonga | Córdoba, Argentine | 1 000 USD | 19 inscrits 14 2 1 2 1 place disponible |
| 2026 | Mai | 12 au 20 | Algarve | Algarve, Portugal | 2 400 € | 18 inscrits 14 2 1 1 |
| 2026 | Septembre | 4 au 13 | Des salines à la forêt | Salta & Jujuy, Argentine | 1 590 USD | 22 inscrits 4 13 4 1 ![]() Complète ! |
| 2026 | Septembre | 19 sept. au 8 oct. | Altiplano MTB Tour (Groupe privé) | Salta & Jujuy, Argentine | — | 12 inscrits 12 ![]() Complète ! |
| 2026 | Octobre | 16 au 24 | Nevado del Aconquija | Catamarca, Argentine | 1 560 USD | 20 inscrits 17 3 Une place disponible |
| 2026 | Novembre | 14 au 19 | VTT sur la route des baleines | Peninsula Valdés, Argentine | 1 650 USD | 2 inscrits 2 |
| 2026 | Décembre | 5 au 12 | Lacs de la Patagonie | Bariloche, Argentine | 1 650 USD | 3 inscrits 1 2 |
| 2027 | Janvier | 8 au 16 | Traversée des Andes – Col Vergara | Argentine et Chili | 1 690 USD | Inscriptions ouvertes |
| 2027 | Février | 5 au 13 | Traversée des Andes – Col Pichachen | Argentine et Chili | 1 690 USD | 6 inscrits 1 |
| 2027 | Février | 26 fév. au 6 mars | Traversée des Andes – Col Vergara | Argentine et Chili | 1 690 USD | 3 inscrits 3 |
| 2027 | Mars | 20 au 27 | Lacs de la Patagonie | Bariloche, Argentine | 1 650 USD | Inscriptions ouvertes |
| 2027 | Mai | 11 au 19 | Algarve | Algarve, Portugal | € 2,400 | Inscriptions ouvertes |
| 2027 | Mai | 22 au 29 | Albanie | Albanie | € 2,250 | Inscriptions ouvertes |
| 2027 | Juin | 1 au 9 | Montenegro | Montenegro et Albanie | € 2,390 | Inscriptions ouvertes |
| 2027 | Septembre | 12 Septembre au 1 Octobre | Altiplano MTB Tour (Groupe privé) | Salta & Jujuy, Argentine | 6 inscrits 6 ![]() |



